Company History
For more than 50 years, Sea Ray has been widely recognized as one of the world’s largest boat manufacturers of high-quality luxury yachts, sport yachts, pleasure boats, sport boats, bowriders, cabin cruisers, and deck boats ranging from 18 to 60 feet in length.
Sea Ray offers over 40 models of motorboats to choose from, including outboard-powered models under 40 feet. With dealers in over 80 countries, Sea Ray is a pioneer in the use of fiberglass and high-tech composite materials. The company’s first-class designers and skilled team of boat builders produce pleasure boats that are highly sought after for their innovative style, unique design, and advanced engineering concepts. The boatbuilding company is quite famous for its Sport Boats, Sport Cruisers, Sport Yachts, and Luxury Yachts for sale.
Sea Ray is part of the Brunswick Boat Group, which owns Bayliner and Meridian pleasure boats; Boston Whaler offshore fishing boats; Crestliner and Cypress Cay fishing, deck and pontoon boats; among other world-renowned marine brands.
Shipyard Stats
- Founder: Cornelius Nathaniel Ray
- Size: 18 to 60 feet
- Type: High-quality luxury yachts, sport yachts, pleasure boats, sport boats, bowriders, cabin cruisers, and deck boats
Find Sea Ray Boats for sale on the most accurate boats for sale database of new boats and used boats for sale for the East Coast of the USA.
1959
Established
Knoxville, Tennessee
Location
Fiberglass
Construction
Search for a Sea Ray Boat
Find New and Used Sea Ray Boats for Sale
Contact Broker
Sea Ray Boats Models
Model Name | Production Year | LOA | Beam | Draft |
---|---|---|---|---|
250-260 Sundancer | 2009-2014 | 26' 7" (8.1m) | 8' 6" (2.59m) | 3' 6" (1.04m) |
260 Bowrider | 1997-2001 | 25' 6" (7.77m) | 8' 6" (2.59m) | 3' 6" (1.04m) |
260 Bowrider Select | 1998-2001 | 25' 6" (7.77m) | 8' 6" (2.59m) | 3' 3" (0.97m) |
280 Bowrider | 1996-2001 | 27' 6" (8.38m) | 9' 6" (2.9m) | 3' 6" (1.04m) |
290 Bowrider | 2001-2004 | 29' 6" (8.99m) | 9' 9" (2.95m) | 3' 1" (0.94m) |
300 Sedan Bridge | 1985-1987 | 29' 1" (8.86m) | 11' (3.35m) | 2' 6" (0.74m) |
310-330 Express Cruiser | 1990-1995 | 32' 10" (10.01m) | 11' 6" (3.48m) | 2' 3" (0.69m) |
330 Express Cruiser | 1997-2000 | 33' 6" (10.21m) | 13' 6" (4.09m) | 3' (0.91m) |
340 Express Cruiser | 1984-1989 | 33' 7" (10.24m) | 12' (3.63m) | 2' 6" (0.74m) |
340 Sedan Bridge | 1983-1987 | 33' 7" (10.24m) | 12' (3.63m) | 2' 6" (0.76m) |
340 Sport Fisherman | 1984-1987 | 33' 7" (10.24m) | 12' (3.63m) | 2' 6" (0.74m) |
345-340 Sedan Bridge | 1988-1989 | 33' 9" (10.29m) | 12' 6" (3.81m) | 3' 9" (1.14m) |
350 Express Bridge | 1992-1994 | 35' 4" (10.77m) | 11' 6" (3.48m) | 3' 1" (0.94m) |
350-370 Express Cruiser | 1990-1995 | 36' 10" (11.23m) | 12' 4" (3.76m) | 2' 6" (0.74m) |
36 Sedan Bridge | 2007-2009 | 38' 4" (11.68m) | 13' (3.96m) | 3' 4" (1.02m) |
360 Aft Cabin | 1983-1987 | 36' 3" (11.05m) | 12' 6" (3.81m) | 3' (0.89m) |
370 Express Cruiser | 1997-2000 | 37' (11.28m) | 14' 3" (4.32m) | 3' 3" (0.99m) |
370 Sedan Bridge | 1991-1997 | 36' 10" (11.23m) | 12' 4" (3.76m) | 2' 7" (0.79m) |
370-380 Aft Cabin | 1997-2001 | 38' 3" (11.63m) | 14' 3" (4.34m) | 3' 1" (0.94m) |
380 Aft Cabin | 1989-1991 | 37' 9" (11.51m) | 14' (4.24m) | 2' 7" (0.79m) |
390 Express Cruiser | 1984-1991 | 39' (11.89m) | 14' (4.24m) | 2' 4" (0.71m) |
390 Motor Yacht; 40 Motor Yacht | 2003-2007 | 41' 9" (12.73m) | 14' 3" (4.34m) | 3' (0.91m) |
390 Sedan Sportfish | 1983-1986 | 39' (11.89m) | 14' (4.24m) | 2' 7" (0.79m) |
400 Express Cruiser | 1992-1999 | 40' 4" (12.29m) | 13' (3.96m) | 3' 3" (0.99m) |
400 Sedan Bridge | 1996-2003 | 41' 6" (12.65m) | 14' 3" (4.34m) | 3' 4" (1.02m) |
410 Express Cruiser | 2000-2003 | 41' 6" (12.65m) | 13' 10" (4.22m) | 3' 4" (1.02m) |
410-415-440 Aft Cabin | 1986-1991 | 43' 6" (13.26m) | 14' (4.24m) | 3' 3" (0.97m) |
420 Aft Cabin | 1996-2002 | 45' 6" (13.84m) | 14' 3" (4.34m) | 3' 1" (0.94m) |
420 Sedan Bridge; 44 Sedan | 2004-2009 | 45' 6" (13.84m) | 14' 3" (4.34m) | 3' 6" (1.07m) |
430-440 Convertible | 1988-1991 | 43' 6" (13.26m) | 14' (4.24m) | 2' 9" (0.81m) |
440 Express Bridge | 1993-1998 | 44' (13.41m) | 14' (4.24m) | 3' 3" (0.99m) |
450 Express Bridge | 1998-2004 | 45' 6" (13.87m) | 14' 9" (4.47m) | 3' 6" (1.04m) |
450 Sedan Bridge | 2012-2014 | 45' 6" (13.87m) | 14' 6" (4.39m) | 4' (1.22m) |
460 Express Cruiser | 1985-1989 | 48' (14.61m) | 15' (4.55m) | 3' 3" (0.97m) |
460 Sport Fisherman | 1987-1988 | 45' 6" (13.87m) | 15' (4.55m) | 3' 3" (0.97m) |
47 Sedan Bridge | 2008-2009 | 50' 9" (15.44m) | 14' 9" (4.47m) | 4' 3" (1.27m) |
480 Motor Yacht | 2002-2005 | 50' 6" (15.37m) | 15' 3" (4.65m) | 4' (1.19m) |
480 Sedan Bridge | 1998-2004 | 51' 3" (15.6m) | 15' 3" (4.65m) | 3' 9" (1.14m) |
500 Sedan Bridge | 1990-1994 | 50' (15.21m) | 15' (4.57m) | 4' 3" (1.27m) |
500-52 Sedan Bridge | 2006-2013 | 52' 3" (15.93m) | 15' 3" (4.65m) | 4' 3" (1.3m) |
540 Cockpit | 2001-2002 | 50' 6" (15.39m) | 15' 6" (4.72m) | 4' 9" (1.45m) |
550 Sedan Bridge | 1992-1998 | 54' 10" (16.71m) | 15' (4.57m) | 4' 3" (1.27m) |
550-580 Sedan Bridge | 2005-2009 | 58' 7" (17.86m) | 16' (4.88m) | 4' 3" (1.3m) |
560 Sedan Bridge | 1998-2004 | 58' 6" (17.83m) | 16' (4.88m) | 4' 6" (1.37m) |
580 Super Sun Sport | 1997-2002 | 59' (17.96m) | 15' 9" (4.8m) | 4' 1" (1.24m) |
630 Super Sun Sport | 1991-2000 | 62' 6" (19.05m) | 15' 9" (4.8m) | 5' (1.52m) |
Featured Articles
By Location
Sea Ray Boats By City
Sea Ray Boats By State
Sea Ray Boats By Country
By Type
By Price
By Time On Market
By Year
By Size
