Location
Established
Construction
Speak with our expert broker
Model Name | Production Year | LOA | Beam | Draft |
---|---|---|---|---|
305 | 2022 | 0' (0m) | 0' (0m) | 0' (0m) |
375 | 2022 | 0' (0m) | 0' (0m) | 0' (0m) |
377 | 2022 | 0' (0m) | 0' (0m) | 0' (0m) |
HANOVER 255 | 2023 | 7.6m (25') | 2.6m (8' 7") | 0.6m (2') |
HANOVER 265 | 2023 | 7.6m (25') | 2.6m (8' 7") | 0.6m (2') |
HANOVER 300 | 2023 | 9.5m (31' 3") | 2.8m (9' 3") | 0.6m (2') |
HANOVER 347 | 2024 | 10.6m (34' 10") | 3m (9' 11") | 0.8m (2' 8") |
HANOVER 355 | 2023 | 11.2m (36' 9") | 3.2m (10' 6") | 0.8m (2' 8") |
HANOVER 387 | 2023 | 11.4m (37' 5") | 3.2m (10' 6") | 0.8m (2' 8") |
HANOVER 415 | 2023 | 12.6m (41' 5") | 3.7m (12' 2") | 0.8m (2' 8") |
HANOVER 475 | 2023 | 47' (14.33m) | 0' (0m) | 0' (0m) |
HANOVER 477 | 2023 | 46' 9" (14.25m) | 0' (0m) | 0' (0m) |
HANOVER 525 | 2023 | 51' 8" (15.75m) | 0' (0m) | 0' (0m) |
700 W Hillsboro Blvd,
Suite #4-201
Deerfield Beach, FL 33441, USA